Fußschutz
Für eine tägliche, berufliche Sicherheit im Arbeitsalltag sorgt ein umfassendes Sicherheitsschuh-Sortiment. Wir führen über 80 verschiedene Modelle.
Einsetzbar für Handwerk - Bau - Industrie - und wo immer ein optimaler Fußschutz gebraucht wird.
Sicherheitsstufen im Überblick
Norm | Beschreibung |
---|---|
EN ISO 20344 | Grundanforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe. |
EN ISO 20347 | Spezifikation für Berufsschuhe. Diese haben eine allgemeine Schutzfunktion, jedoch bestehen hier keine Mindestanforderungen an einer Zehenschutzkappe. |
EN ISO 20346 | Spezifikation für Schutzschuhe; wie EN 347 jedoch mit Zehenschutzkappen, welche einer Prüfenergie von mindestens 100 Joule standhalten müssen. |
EN ISO 20345 | Spezifikation für Sicherheitsschuhe; wie EN 347, jedoch mit Zehenschutzkappen, welche einer Prüfenergie von mindestens 200 Joule standhalten müssen. |
Sicherheitsschuhe: Kategorien
Kat. | Norm | Eigenschaften | Highlights |
---|---|---|---|
SB | EN ISO 20345 | – offener Fersenbereich | – Kein Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe |
S1 | EN ISO 20345 | – Voll- oder Spaltleder (o.a. Materialien) | – Kein Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe |
S1P | EN ISO 20345 | – Voll- oder Spaltleder (o.a. Materialien) | – Kein Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe – durchtritt-sichere Zwischensohle |
S2 | EN ISO 20345 | – Vollleder (o.a. Materialien) – gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | – Kein Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe |
S3 | EN ISO 20345 | – Vollleder (o.a. Materialien) – gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme | – Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe – durchtritt-sichere Zwischensohle |
S4 | EN ISO 20345 | – Gummi- oder Kunststoffstiefel | – Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe |
S5 | EN ISO 20345 | – Gummi- oder Kunststoffstiefel | – Nässeeinsatz – Zehenschutzkappe – Stahlsohle |
Sofort-Beratung:
0571 - 4 50 31
PSA-Online-Katalog
Lesen Sie hier unseren aktuellen Katalog einfach und bequem online.
Klicken Sie hierzu auf den unten stehenden Link.
® Mathiesen GmbH 2019